数字音频处理器
DSC-4060/DSC-4080模拟输入通道:4xXLR平衡式/4xXLR平衡式;模拟输出通道:6xXLR平衡式/8xXLR平衡式
关键词:
数字音频
输入
输出
滤波器
平衡
类别:
产品中心
DSC系列
热线:
数字音频处理器
详细信息
技术参数
| DSC-4060/DSC-4080 | |
| 模拟输入通道 | 4xXLR平衡式/4xXLR平衡式 |
| 模拟输出通道 | 6xXLR平衡式/8xXLR平衡式 |
| THD+N失真 | <0.003%@20Hz-42kHz 0dBu |
| S/N 信噪比涉显 | >106dBA |
| 频响 | 18Hz-42kHz@+-0.2dBu |
| 参数均衡器 | 输入通道8个可选类型述波器 输出通道8个可选类型滤波器 |
| 滤波器类型 | 高/低雪去,W波及全通滤波器可选 |
| 滤波器増益 | 范围为:-30dBu~+15dBu,步选精度为:0.1dBu |
| 输入,输出通道增益范围为 | -40dB~+12dB,步进精度为:0.1dB |
| 中心频率 | 在 20Hz-20kHz频带范国内以1/48信频程步进精度调节 |
| 滤波器Q值 | 0.267~92.302;高,低架滤波器斜率6dB,12dB可选全通滤波器斜率12dB |
| 带通滤波 | 巴特沃夫,贝塞尔,凌克-说斜率;12/18/24/48dB/0ct |
| 输出峰值压限 | 阀值范围:-20dBu~+20dBu, 启控时间0.5ms~50ms; 释放时间:0.01sec~1sec; 压缩比:1.5∶1~无限 |
| 输入/输出通道极性 | 正极(0°)/负极/(180°)可选 |
| 输入/输出通道静音 | ON/OFF可选 |
| 延时 | 每个输入,输出通道有高达1000ms延时可调 |
| 程序储存 | 用户预设20个 |
| 前面板 | 2x24字符LCD显示路 输入5灯显示【-20d8u到+10dBu;削波】 输出5灯显示【-20dBu到+10dBu;削波;限制】。输入,输出灯能够用于显示瑜入输出电平或显示过载通道红色LED灯显示静音状态PM1,PM2,PM3是旋转编码器选择菜单的开关UP.DONW,MENU.ENTER,BYPASSQUIT是功能按缝,向上/向后/菜单/确认/直通/退出按键EDIT/MUTE按键直接控制编辑各通道上的功能 B型 USB接口 |
| 后面板 | 4xXLR母座连接器(输入)8xXLR公座连接器(编出) 2xXLR(公母座各一】RS485连接器(2脚A.3脚B.1悬浮) IECC1316A船形开关电源插座 |
| 交流式电源适用电源 | 90-260VAC(50/60Hz)40W |
| 尺寸 | 19"x1.75"x10"482x44x250mm)1U |
| 净/毛重 | 2.8kg/3.2kg |
上一页
立即咨询
