AUDIENCE DELIGHT
详细信息
| 类型 | 两路高效能全频系统(后导相) |
| 频响 | 54 Hz - 18 kHz (+ -3 dB) |
| 灵敏度 | 97 dB SPL(1W @ 1m) |
| 最大声压值 | 127dB SPL(1W @ 1m) |
| 阻抗 | 8 Ohms |
| 功率 | 400w (rms) , 800w (program) ,1600 watts (peak) |
| 覆盖 | 90°horizontal(水平 60°vertical(垂直) |
| 分频点 | 2k Hz |
| 喇叭 | 低音: 1x12(in) 320mm dia 高音:1x2(in)50.8 mm VC dia |
| 插头 | 2*NL4 |
| 尺寸 | 576 mm x360 mm x 355 mm |
| 类型 | 两路高效能全频系统(后导相) |
| 频响 | 54 Hz - 18 kHz (+ -3 dB) |
| 灵敏度 | 97 dB SPL(1W @ 1m) |
| 最大声压值 | 127dB SPL(1W @ 1m) |
| 阻抗 | 8 Ohms |
| 功率 | 400w (rms) , 800w (program) ,1600 watts (peak) |
| 覆盖 | 90°horizontal(水平 60°vertical(垂直) |
| 分频点 | 2k Hz |
| 喇叭 | LF 低音: 1x12(in) 320mm dia |
上一页
立即咨询
